| Gewichten | Werkend gewicht (Kg) | 20000 | |
| Aslading, trommel (Kg) | 9900 | ||
| Aslading, wiel (Kg) | 10100 | ||
| Statische lineaire lading, (bij trommel) (N/cm) | 463 | ||
| Trommel en Banden | Max.Working breedte (mm) | 2140 | |
| Trommeldiameter (mm) | 1550 | ||
| Trommelshell dikte (mm) | 40 | ||
| Aantal van padfeet | - | ||
| Hoogte van padfoot (mm) | - | ||
| Bandgrootte | 23.1-26-14PR | ||
| Trillingssysteem | Frequentie, (Herz) | - | |
| Hoge omvang | 28 | ||
| Lage omvang | 32 | ||
| Nominale omvang (mm) | - | ||
| Hoog | 2.0 | ||
| Laag | 1.0 | ||
| Middelpuntvliedende kracht (KN) | - | ||
| Maximum | 355 | ||
| Minumum | 210 | ||
| Aandrijvingstrein | Voorwaartse snelheid (km/h) | Ⅰ | 2.55 |
| Ⅱ | 5.03 | ||
| Ⅲ | 8.3 | ||
| Omgekeerde snelheid (km/h) | Ⅰ | 2.55 | |
| Ⅱ | 5.03 | ||
| Ⅲ | 8.3 | ||
| IV | - | ||
| Max. die capaciteit (%) beklimmen | 30 | ||
| Aandrijvingssysteem | Mechanisch | ||
| Machtstrein | make&model | Shangchai SC8D175.1G2B1 | |
| Type | Turbocharged | ||
| Brandstof | Diesel | ||
| Het koelen | Water | ||
| Aantal cilinders | 6 | ||
| Geschatte macht (kW) | 128 | ||
| Geschatte snelheid (t/min) | 2000 | ||
| Elektrosysteem | Gelijkstroom, negatieve grond (V) | 24 | |
| Alterntor (V, A) | 28V, 55A | ||
| Batterijen | - | ||
| Remmen | De dienstrem | Het onder druk gezette lucht remmen | |
| Parkerenrem | mechanisch met veerwerking | ||
| Leiding | Leidingssysteem | Oscillatiing, het articuleren | |
| Leidingsmethode | Hydrostatisch | ||
| Leidingshoek (Grad) | ±36° | ||
| Oscillerende hoek (Grad) | ±12° | ||
| Machineafmetingen | Lengte over alles (mm) | 6125 | |
| Algemene breedte (mm) | 2425 | ||
| Algemene hoogte (mm) | 3262 | ||
| Diversen | Min. Draaiende straal (mm) | 6100 | |
| Brandstofcapaciteit (L) | 440 | ||
Goed onderhouden en onderhoud
De uitstekende lopende voorwaarde, is klaar te werken
Betalingsvoorwaarden: Door TT Bankoverdracht, het saldo van 30% deposit+ 70%
levertijd: binnen 7 werkdagen na uw betaling
| Belangrijke tijd | Ongeveer 7 het werkdagen na u-plaatsorde |
| Het verschepen termijn | Lading/Ro/roschip /40feet-rack-flat |
| levertijd | Deponds op de bestemmingshaven, zal het 15-35 dagen van Shanghai vertrekt haven aan bestemmingshaven kosten. |
| Bedrijfervaring | Meer dan 10 jaar op dit gebied |
| Betalingstermijnen | 30%T/T vooraf, 40% vóór het laden, 20% na exemplaar B/L. |
| Markt | 1.Africa: GHANA, KAMEROEN, Nigeria, Kenia, Zuid-Afrika, de Kongo, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, enz. 2.Asia: Iran, Oman, Pakistan, Qazaqstan, Thailand, Maleisië, Kambodja, Vietnam, Filippijnen enz. 3. Zuid-Amerika: Ecuador, Bolivië, Chili, enz. Ook sommige kopers van de V.S. &EUROPE, JAPAN, AUSTRALIË, enz. |
Onze Dienst:
Het boekhotel alvorens te bezoeken, raapt u in luchthaven op, leidt u reist rond Shanghai wanneer u vrij bent.
Meer dan 10 jaar ervarings aan over de hele wereld het behandelen van allerlei gebruikte techniekmachines en de verzendingsdienst.
3 jaar garantie voor motor en pomp.