Specificaties | |
Machinegebruikingsgewicht (kg) | 3915 |
Bucketcapaciteit (m3) | 0.11 |
Oorsprong | Japan |
Tonnage (ton) | 3 |
Bucket | Buitenafhaalmachine |
Prestaties | |
Gronddruk (Kpa) | 36.3 |
De snelheid van het draaien (rpm) | 9 |
Reissnelheid (km/uur) | 2.8/4.6 |
Gradabiliteit (%) | 58/30° |
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 29.9 |
Energievermogen | |
Motormodel | Komatsu 3D88E-5 |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 21.7/2400 |
Verplaatsing (L) | 1.642 |
Oliecapaciteit | |
Brandstoftank (L) | 4450 |
Hydraulische olietank (L) | 45 |
Verandering van motorolie (L) | 7.7 |
Koelmiddel (L) | 3.3 |
Hoofddimensies | |
Totale lengte voor vervoer (mm) | 594850 |
Totale breedte voor vervoer (mm) | 1740 |
Totaal vervoerhoogte (mm) | 2530 |
Totale hoogte van de cabine (mm) | 2530 |
Lange baan van de grond (mm) | 1650 |
Totaal spoorlengte (mm) | 2105 |
Breedte van de schoen (mm) | 300 |
Totaal spoorbreedte (mm) | 1740 |
Spoorwijdte (mm) | 1440 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 290 |
Achterste schommelradius (mm) | 950 |
Werkbereik | |
Maximale graafradius (mm) | 5360 |
Maximale graafradius van het parkeeroppervlak (mm) | 5225 |
Maximale graafdiepte (mm) | 3170 |
Maximale graafhoogte (mm) | 3530 |
Maximale loshoogte (mm) | 3530 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 2720 |
Hoogte van de opheffing of druk van de bulldozer (mm) | 360/390 |