Specificaties | |
Bucket | Buitenafhaalmachine |
Machinegebruikingsgewicht (kg) | 6300 |
Bucketcapaciteit (m3) | 0.28-0.37 |
Boomlengte (mm) | 3710 |
Armlengte (mm) | 1650 |
Oorsprong | Japan |
Tonnage (ton) | 6 |
Prestaties | |
De snelheid van het draaien (rpm) | 12 |
Reissnelheid (km/uur) | 2.8-4.5 |
Gronddruk (Kpa) | 28.4 |
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 54.8 |
Armgraafkracht (kN) | 37.3 |
Maximale trekkracht (kN) | 56.37 |
Energievermogen | |
Motormodel | Komatsu 4D95LE |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 40/2100 |
Verplaatsing (L) | 3.26 |
Hydraulisch systeem | |
Maximale stroom van de hoofdpomp (l/min) | 155 |
Werkende hydraulische oliecircuit (Mpa) | 24.5 |
Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 24.5 |
Het draaikrachtcircuit (Mpa) | 19.1 |
Sturing hydraulisch circuit (Mpa) | 2.9 |
Oliecapaciteit | |
Brandstoftank (L) | 130 |
Hydraulische olietank (L) | 90 |
Vervanging van motorolie (L) | 11 |
Koelmiddel (L) | 10.3 |
Afmetingen van het hoofdkarrosserietoestel | |
Totale lengte voor vervoer (mm) | 6080 |
Totaal vervoerbreedte (mm) | 2225 |
Totaal vervoerhoogte (mm) | 2590 |
Totale hoogte van de cabine (mm) | 2590 |
Lange baan van de grond (mm) | 2130 |
Totaal spoorlengte (mm) | 2765 |
Breedte van de schoen (mm) | 450 |
Totaal spoorbreedte (mm) | 2150 |
Spoorwijdte (mm) | 1700 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 350 |
Ground clearance (in mm) tegengewicht | 750 |
Achterste draaiband (mm) | 1750 |
Werkbereik | |
Maximale graafradius (mm) | 6360 |
Maximale graafradius van het parkeeroppervlak (mm) | 6220 |
Maximale graafdiepte (mm) | 4100 |
Maximale graafhoogte (mm) | 7150 |
Maximale loshoogte (mm) | 5015 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 3505 |
Maximale effectieve graafdiepte (mm) | 3755 |
Bulldozeropheffing of -duikdiepte (mm) | 270/410 |