Productparameters:
Specificaties | |
Gewicht van de machine (kg) | 12030 |
Bucketcapaciteit (m3) | 0.5 |
Armlengte (mm) | 2100 |
Tonnage (ton) | 12 |
Bucket | Buitenafhaalmachine |
Prestaties | |
Gronddruk (Kpa) | 00,39 kg/cm2 |
De snelheid van het draaien (rpm) | 11 |
Reissnelheid (km/h) | 2.7-5.5 |
Gradabiliteit (%) | 70/30° |
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 8800 |
Armgraafkracht (kN) | 6300 |
Energievermogen | |
Motormodel | Komatsu SAA4D95LE-3 |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 64/2200 |
Verplaatsing (L) | 3.26 |
Koelmethode | waterkoeling |
Hydraulisch systeem | |
Maximale stroom van de hoofdpomp (l/min) | 226 l/min |
Werkende hydraulische oliecircuit (Mpa) | 325 kg/cm2 |
Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 355 kg/cm2 |
Het draaikrachtcircuit (Mpa) | 295 kg/cm2 |
Sturing hydraulisch circuit (Mpa) | 30 kg/cm2 |
Oliecapaciteit | |
Brandstoftank (L) | 247 |
Hydraulische olietank (L) | 90 |
Vervanging van motorolie (L) | 11 |
Koelmiddel (L) | 13.4 |
Afmetingen van het hoofdkarrosserietoestel | |
Totale lengte voor vervoer (mm) | 7599 |
Totaal vervoerhoogte (mm) | 2175 |
Totale hoogte van de cabine (mm) | 2175 |
Ground clearance (in mm) tegengewicht | 855 |
Lange baan van de grond (mm) | 2880 |
Totaal spoorlengte (mm) | 3610 |
Breedte van de schoen (mm) | 500 |
Spoorwijdte (mm) | 1990 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 400 |
Achterste draaiband (mm) | 2110 |
Werkbereik | |
Maximale graafradius (mm) | 8290 |
Maximale graafradius van het parkeeroppervlak (mm) | 8170 |
Maximale graafdiepte (mm) | 5520 |
Maximale graafhoogte (mm) | 8610 |
Maximale loshoogte (mm) | 6170 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 4940 |
Maximale effectieve graafdiepte (mm) | 5315 |